<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commenti per FX Forex</title>
	<atom:link href="http://www.fxforex.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxforex.it</link>
	<description>Guida al trading sul forex: cambio euro - dollaro - yen e i cross di altre valute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 17:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Salta l&#8217;Euro di • Crollo BTP &#124; Trading Online •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro/108/salta-l-euro/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>• Crollo BTP &#124; Trading Online •</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=108#comment-17</guid>
		<description>[...] europei si è parlato di un&#8217;ipotesi che l&#8217;Euro possa non tenere e che quindi possa saltare l&#8217;euro. Altri dicono che le risorse per salvare eventualmente Spagna e Italia in difficoltà sono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] europei si è parlato di un&#8217;ipotesi che l&#8217;Euro possa non tenere e che quindi possa saltare l&#8217;euro. Altri dicono che le risorse per salvare eventualmente Spagna e Italia in difficoltà sono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Salta l&#8217;Euro di • Crisi Irlanda &#124; Trading Online •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro/108/salta-l-euro/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>• Crisi Irlanda &#124; Trading Online •</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=108#comment-16</guid>
		<description>[...] salvataggio con gli aiuti economici dell&#8217;UE-FMI dovrebbe consentire un graduale rientro delle tensioni valutarie sull&#8217;euro alle quali si è assistito in questi giorni. Alcune dichiarazioni circolate nell&#8217;Unione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] salvataggio con gli aiuti economici dell&#8217;UE-FMI dovrebbe consentire un graduale rientro delle tensioni valutarie sull&#8217;euro alle quali si è assistito in questi giorni. Alcune dichiarazioni circolate nell&#8217;Unione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Breakout di • Salta l'Euro &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/104/breakout/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>• Salta l'Euro &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=104#comment-15</guid>
		<description>[...] L&#8217;operazione di vendita di euro e acquisto di dollari effettuata ieri a 1,36 associata alla debolezza dell&#8217;euro di quest&#8217;oggi &#8211; ai minimi da due mesi &#8211; alla quale probabilmente può avere contribuito sia i problemi legati all&#8217;Irlanda e sia alle tensioni coreane tra Corea del Nord e Corea del Sud. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;operazione di vendita di euro e acquisto di dollari effettuata ieri a 1,36 associata alla debolezza dell&#8217;euro di quest&#8217;oggi &#8211; ai minimi da due mesi &#8211; alla quale probabilmente può avere contribuito sia i problemi legati all&#8217;Irlanda e sia alle tensioni coreane tra Corea del Nord e Corea del Sud. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Conferma debolezza euro di • Salta l'Euro &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/106/conferma-debolezza-euro/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>• Salta l'Euro &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=106#comment-14</guid>
		<description>[...] Commenti             &#171; Conferma debolezza euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commenti             &laquo; Conferma debolezza euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Problema PIGS o PIIGS di • Salta l'Euro &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/informazioni/29/problema-pigs-o-piigs/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>• Salta l'Euro &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=29#comment-13</guid>
		<description>[...] l&#8217;euro preoccupa possa generare difficoltà con un effetto domino sui restanti Paesi del PIGS o PIIGS (problemi già esposti anche 6 mesi fa sempre qui su fxforex) volendo eventualmente includere anche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;euro preoccupa possa generare difficoltà con un effetto domino sui restanti Paesi del PIGS o PIIGS (problemi già esposti anche 6 mesi fa sempre qui su fxforex) volendo eventualmente includere anche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Breakout di • Conferma debolezza euro &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/104/breakout/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>• Conferma debolezza euro &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=104#comment-12</guid>
		<description>[...] Commenti             &#171; Breakout [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commenti             &laquo; Breakout [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Banca del Giappone di • Wall Street &#124; Trading Online •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-yen/81/banca-del-giappone/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>• Wall Street &#124; Trading Online •</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=81#comment-11</guid>
		<description>[...] anche l&#8217;odierna decisione della Banca del Giappone di abbassare i tassi di interesse può avere contribuito ad un rialzo generalizzato delle borse nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anche l&#8217;odierna decisione della Banca del Giappone di abbassare i tassi di interesse può avere contribuito ad un rialzo generalizzato delle borse nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Panic Selling Crolla Euro 1,25 di • Problema PIGS o PIIGS &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/25/panic-selling-crolla-euro/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>• Problema PIGS o PIIGS &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=25#comment-8</guid>
		<description>[...] Commenti             &#171; Panic Selling Crolla Euro 1,25 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commenti             &laquo; Panic Selling Crolla Euro 1,25 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Panic Selling Crolla Euro 1,25 di • Come crolla il Dow Jones &#124; Trading Online •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/25/panic-selling-crolla-euro/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>• Come crolla il Dow Jones &#124; Trading Online •</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=25#comment-7</guid>
		<description>[...] delle conseguenze con l&#8217;euro che si è portato intorno a 1,25 sul dollaro, un vero e proprio panic selling sull&#8217;euro dollaro. Sono state comunque aperte inchieste in merito. Se è stato un errore umano la cosa che lascia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle conseguenze con l&#8217;euro che si è portato intorno a 1,25 sul dollaro, un vero e proprio panic selling sull&#8217;euro dollaro. Sono state comunque aperte inchieste in merito. Se è stato un errore umano la cosa che lascia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su George Soros compra dollari vende euro di • Panic Selling Crolla Euro 1,25 &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/hedge-fund/10/george-soros-compra-dollari-vende-euro/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>• Panic Selling Crolla Euro 1,25 &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=10#comment-6</guid>
		<description>[...] ha chiuso le posizioni al ribasso sull&#8217;Euro che si erano aperte a 1,50. Chissà se anche George Soros ha operato in tal senso o se punta dritto verso la parità euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha chiuso le posizioni al ribasso sull&#8217;Euro che si erano aperte a 1,50. Chissà se anche George Soros ha operato in tal senso o se punta dritto verso la parità euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

