<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commenti a: Dollaro forte euro debole</title>
	<atom:link href="http://www.fxforex.it/euro-dollaro/12/dollaro-forte-euro-debole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/12/dollaro-forte-euro-debole/</link>
	<description>Guida al trading sul forex: cambio euro - dollaro - yen e i cross di altre valute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 17:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: • Euro debole &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/12/dollaro-forte-euro-debole/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>• Euro debole &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=12#comment-5</guid>
		<description>[...] Commenti             &#171; Dollaro forte euro debole [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commenti             &laquo; Dollaro forte euro debole [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: • Crollo borsa e azioni &#124; Trading Online •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/12/dollaro-forte-euro-debole/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>• Crollo borsa e azioni &#124; Trading Online •</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=12#comment-4</guid>
		<description>[...] Grecia e in altri Paesi che potrebbero avere alcune difficoltà future. Alcuni movimenti sul cambio euro dollaro erano in parte prevedibili e la sostenibilità di un cambio a 1,50 in questo periodo sembrava non [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grecia e in altri Paesi che potrebbero avere alcune difficoltà future. Alcuni movimenti sul cambio euro dollaro erano in parte prevedibili e la sostenibilità di un cambio a 1,50 in questo periodo sembrava non [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

