<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commenti a: Panic Selling Crolla Euro 1,25</title>
	<atom:link href="http://www.fxforex.it/euro-dollaro/25/panic-selling-crolla-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/25/panic-selling-crolla-euro/</link>
	<description>Guida al trading sul forex: cambio euro - dollaro - yen e i cross di altre valute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 17:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: • Problema PIGS o PIIGS &#124; FX Forex •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/25/panic-selling-crolla-euro/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>• Problema PIGS o PIIGS &#124; FX Forex •</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=25#comment-8</guid>
		<description>[...] Commenti             &#171; Panic Selling Crolla Euro 1,25 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commenti             &laquo; Panic Selling Crolla Euro 1,25 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: • Come crolla il Dow Jones &#124; Trading Online •</title>
		<link>http://www.fxforex.it/euro-dollaro/25/panic-selling-crolla-euro/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>• Come crolla il Dow Jones &#124; Trading Online •</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxforex.it/?p=25#comment-7</guid>
		<description>[...] delle conseguenze con l&#8217;euro che si è portato intorno a 1,25 sul dollaro, un vero e proprio panic selling sull&#8217;euro dollaro. Sono state comunque aperte inchieste in merito. Se è stato un errore umano la cosa che lascia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle conseguenze con l&#8217;euro che si è portato intorno a 1,25 sul dollaro, un vero e proprio panic selling sull&#8217;euro dollaro. Sono state comunque aperte inchieste in merito. Se è stato un errore umano la cosa che lascia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

